Прайс лист
Прейскурант цен на стоматологическую помощь
Терапевтическая стоматология
Консультация бесплатно
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Лечение кариеса | от 1750 |
2 | Лечение пульпита одноканального | от 2900 |
3 | Лечение пульпита многоканального | от 3900 |
4 | Лечение периодонтита | от 4400 |
5 | Винир из композита светового отверждения | от 2400 |
Хирургия
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Удаление зуба простое | от 1000 |
2 | Удаление зуба сложное | от 2000 |
Парадонтология
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Проф. гигиена | от 140 |
2 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 750 |
3 | Шинирование подвижных зубов | 2200 (1 зуб) |
4 | Покрытие шейки одного зуба фтор лаком | 100 |
Прейскурант цен на ортопедическую помощь вспомогательные работы
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Цементировка коронок висцином | 300 |
2 | Цементировка коронок фуджи | 300 |
3 | Снятие коронок: Металлических Металлокерамических |
300 350 |
4 | Обработка зубов МК | 300 |
5 | Обработка зубов под напылением (1 зуб) | 200 |
6 | Пришлифовка зубов (1 зуб) | 100 |
7 | Подготовка канала под вкладку | 500-1000 |
8 | Снятие слепка | 300 |
Ортопедия
Несъёмная работа
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Коронка без напыления | 2000 |
2 | Фасетка без напыления | 2100 |
3 | Коронка с напылением | 2300 |
4 | Фасетка с напылением | 2300 |
5 | Литой зуб с напылением | |
6 | Литой зуб без напыления | 2000 |
7 | Коронка пластмассовая | 3000 |
8 | Коронка с облицовкой | 2800 |
9 | Коронка с облицовкой с циркониевым напылением | 3200 |
10 | Накладка металлокерамическая | 1300 |
11 | Цельнолитая коронка | 3300 |
12 | Циркониевое напыление бюгеля | 2500 |
13 | Металлокерамическая коронка | 6500 |
14 | Безметалловая керамика | 20000 |
15 | Коронка из диоксида циркония | 20000 |
16 | Металлокерамика на цирконии | 18000 |
17 | Коронка с цирконием | 2300 |
18 | Фасетка с цирконием | 3000 |
19 | Временная пластмассовая коронка | 850 |
20 | Вкладка | от 2500 |
21 | Армировка | 2300 |
22 | Цельнолитая коронка с циркониевым напылением | 3500 |
23 | Цельнолитая фасетка с циркониевым напылением | 3500 |
24 | Литок с цирконием | 2300 |
25 | Лапка, накладка, спайка | 700 |
26 | Вкладка разборная | 3000 |
27 | Диагностические модели | 400 |
28 | Импортная гарнитура 1 зуб | 500 |
29 | Индивидуальная ложка | 1500 |
30 | Иммедиат протез (жучок) | 4000-15000 |
Съёмная работа
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Полный съёмный протез | 9000 |
2 | Бюгельный протез | от 14200 |
3 | Бюгельный протез с циркониевым напылением | 3500 |
4 | Акри-фри частичный | 22000 |
5 | Акри-фри полный | 25000 |
6 | Нейлоновый протез 1/1-1/14 | 26000 |
7 | Шинирующий бюгель | 27400 |
8 | Вертекс | 25500 |
9 | Съемный протез (жучок) | 5000 |
10 | Починка съемного протеза 1 перелом | 2000 |
11 | Починка съемного протеза 2 перелома | 2500 |
12 | Починка Акри-фри | 5000 |
13 | Съемный протез биоакриловый | 28000 |
14 | Бюгельный протез на 2 атточментах с силиконом | 40000 |
15 | Шинирующий бюгель 4 кламера | 35000 |
16 | Кламмер к шинирующему бюгелю | 4000 |
17 | Съемный протез с импорт.гарнит C армировкой |
15000 |
18 | Приварка 1 зуба (кламмера) | 2200 |
19 | Приварка 2 зуба (кламмера) | 2300 |
20 | Съемный протез Съемный протез протез 1 зуб |
8000 3000 |